Op dinsdag 28 maart organiseert de scholingscommissie een digitale nascholing. Deze scholing zal in het teken staan van dcontinue monitoring van patiënten op verlpleegafdelingen en in de thuissituatie m.b.v. sensoren.
Wat is de huidige stand van zaken qua techniek en wat zijn de leerpunten die zijn opgedaan in de praktijk.
Onderwerp | Spreker | |
10.45 | opening | Stefan Been |
10.50-11.30 | Inzet van wearables voor continue monitoring bij het UMCU | Martine Breteler, technisch geneeskundige bij het UMCU |
11.30-12.00 | Wat is er op de markt voor continue monitoring van patiënten in het ziekenhuis. | Kirstin Blezer, biomedisch technoloog in het Deventer Ziekenhuis |
Lunchpauze | ||
12.45-13.15 | Pilots met Sensium patch in Elkeriek en VieCurie: geleerde lessen en hoe nu verder. | Loes Nijskens, biomedisch technoloog in VieCurie en
Roel Biezenaar, Projectmanager ICMT & Qualified Medical Engineer in Elkerliek |
13.15-13.45 | Gebruik van biosensor voor monitoring van bariatrie patiënten thuis | Henriëtte van Hoof, Zuyderland |
13.45-14.15 | De ervaringen van Radboud na een aantal jaren gebruik en de ontwikkelingen van software om achteruitgang te voorspellen. | Erik Gelderblom, klinisch fysicus in Radboud UMC |
14.15-14.30 | pauze | |
14.30-15.00 | Pilot in Bravis: de wetenschappelijke aanpak om de meerwaarde aan te tonen. | Martijn Franken, klinisch fysicus in Bravis Ziekenhuis |
15.00-15.45 | Discussie met stellingen:
Wat is er nodig om de stap van pilots naar regulier gebruik te kunnen gaan zetten? |
Hopelijk tot dan!
Reserveringen
Do you already have an account with us? Sign In
Meld je aan als je al een account hebt.
Online scholing: Continue monitoring